Randonnées effectués . |
20/10/2020 | Ternant Collonges Bo |
14,9km ±531m | Rte | Trk | Gpx | |
13/10/2020 | Savigny-le-Sec | 18,3km (±474m) | Rte | Trk | Gpx | |
6/10/2020 | Kir-Cuze-Serpent | 13,4km (±287m) | Photo-groupe | Rte | Trk | Gpx |
29/09/2020 | Vosne-Concoeur-Villars Fontaine | 14,7km (±466m) | Photo-repas | Rte | Trk | Gpx |
22/9/2020 | Commarin-Châteauneuf-Panthier | 17,3km (± 329m) | Photo groupe | Rte | Trk | Gpx |
15/9/2020 | Sainte Marie sur Ouche | 15,4km (±443 m) | Rte | Trk | Gpx | |
8/9/2020 | Auxey-Duresses | 14,7km (± 481m) | Photo groupe | Rte | Trk | Gpx |
2/9/2020 | Source Seine – Bonneveaux |
14,4km (± 317m) | Photo groupe | Rte | Trk | Gpx |
Comptes rendus des randonnées
Comptes rendus des séjours randonnées
La Combe à la Serpent, plateau de Marsannay le 16/04/2019, 19 marcheurs courageux malgré un temps pluvieux
Is-sur-Tille, Dienay le 26/03/2019 à coté de l’église
Cheneroilles Vaux-Saules le 12/03/2019, au pied de la statue de la ViergeMont-Afrique le 18/12/2018
Publié le : 17 octobre 2020